Der Einstieg in den TH-Kurs ist jederzeit möglich, da die einzelnen Kurse in sich abgeschlossen und nicht aufbauend sind !
Unsere Kurszeiten
Du hast verschiedene Möglichkeiten: Du kannst zwischen unseren zwei Büros mit unterschiedlichen Theoriekurszeiten wählen:
Theoriekurse Januar 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 09.01.2023 | 10:20 | GW 01 | 2 UE | 18:30 | GW 09 | 2 UE |
Di | 10.01.2023 | 10:20 | GW 02 | 2 UE | 18:30 | GW 10 | 2 UE |
Do | 12.01.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | B 01 | 2 UE |
Fr | 13.01.2023 | 10:20 | GW 03 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 16.01.2023 | 10:20 | GW 04 | 2 UE | 18:30 | B 02 | 2 UE |
Di | 17.01.2022 | 10:20 | GW 05 | 2 UE | 18:30 | B 03 | 2 UE |
Do | 19.01.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | B 04 | 2 UE |
Fr | 20.01.2023 | 10:20 | GW 06 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 23.01.2023 | 10:20 | GW 07 | 2 UE | 18:30 | B 05 | 2 UE |
Di | 24.01.2023 | 10:20 | GW 08 | 2 UE | 18:30 | B 06 | 2 UE |
Do | 26.01.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | GW 01 | 2 UE |
Fr | 27.01.2023 | 10:20 | GW 09 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 30.01.2023 | 10:20 | GW 10 | 2 UE | 18:30 | GW 02 | 2 UE |
Di | 31.01.2023 | 10:20 | B 01 | 2 UE | 18:30 | GW 03 | 2 UE |
Theoriekurse Februar 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 02.02.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | GW 04 | 2 UE |
Fr | 03.02.2023 | 10:20 | B 02 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 06.02.2023 | Semesterkurs | 18:30 | GW 05 | 2 UE | ||
Di | 07.02.2023 | Semesterkurs | 18:30 | GW 06 | 2 UE | ||
Do | 09.02.2023 | Semesterkurs | 18:30 | GW 07 | 2 UE | ||
Mo | 13.02.2023 | Semesterkurs | 18:30 | GW 08 | 2 UE | ||
Di | 14.02.2023 | 10:20 | GW 01 | 2 UE | 18:30 | GW 09 | 2 UE |
Do | 16.02.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | GW 10 | 2 UE |
Fr | 17.02.2023 | 10:20 | GW 02 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 20.02.2023 | 10:20 | GW 03 | 2 UE | 18:30 | B 01 | 2 UE |
Di | 21.02.2023 | 10:20 | GW 04 | 2 UE | 18:30 | B 02 | 2 UE |
Do | 23.02.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | B 03 | 2 UE |
Fr | 24.02.2023 | 10:20 | GW 05 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 27.02.2023 | 10:20 | GW 06 | 2 UE | 18:30 | B 04 | 2 UE |
Di | 28.02.2023 | 10:20 | GW 07 | 2 UE | 18:30 | B 05 | 2 UE |
Theoriekurse März 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 02.03.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | B 06 | 2 UE |
Fr | 03.03.2023 | 10:20 | GW 08 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 06.03.2023 | 10:20 | GW 09 | 2 UE | 18:30 | GW 01 | 2 UE |
Di | 07.03.2023 | 10:20 | GW 10 | 2 UE | 18:30 | GW 02 | 2 UE |
Do | 09.03.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | GW 03 | 2 UE |
Fr | 10.03.2023 | 10:20 | B 01 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 13.03.2023 | 10:20 | B 02 | 2 UE | 18:30 | GW 04 | 2 UE |
Di | 14.03.2023 | 10:20 | B 03 | 2 UE | 18:30 | GW 05 | 2 UE |
Do | 16.03.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | GW 06 | 2 UE |
Fr | 17.03.2023 | 10:20 | B 04 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 20.03.2023 | 10:20 | B 05 | 2 UE | 18:30 | GW 07 | 2 UE |
Di | 21.03.2023 | 10:20 | B 06 | 2 UE | 18:30 | GW 08 | 2 UE |
Do | 23.03.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | GW 09 | 2 UE |
Fr | 24.03.2023 | 10:20 | GW 01 | 2 UE | --- | --- | --- |
Mo | 27.03.2023 | 10:20 | GW 02 | 2 UE | 18:30 | GW 10 | 2 UE |
Di | 28.03.2023 | 10:20 | GW 03 | 2 UE | 18:30 | B 01 | 2 UE |
Do | 30.03.2023 | --- | --- | --- | 18:30 | B 02 | 2 UE |
Theoriekurse Januar 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 09.01.2023 | 16:40 | GW 01 | 2 UE | 18:30 | GW 02 | 2 UE |
Mi | 11.01.2023 | 16:40 | GW 03 | 2 UE | 18:30 | GW 04 | 2 UE |
Do | 12.01.2023 | 16:40 | GW 05 | 2 UE | 18:30 | GW 06 | 2 UE |
Mo | 16.01.2023 | 16:40 | GW 07 | 2 UE | 18:30 | GW 08 | 2 UE |
Mi | 18.01.2023 | 16:40 | GW 09 | 2 UE | 18:30 | GW 10 | 2 UE |
Do | 19.01.2023 | 16:40 | B 01 | 2 UE | 18:30 | B 02 | 2 UE |
Mo | 23.01.2023 | 16:40 | B 03 | 2 UE | 18:30 | B 04 | 2 UE |
Mi | 25.01.2023 | 16:40 | B 05 | 2 UE | 18:30 | B 06 | 2 UE |
Theoriekurse Februar 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semesterkurs | |||||||
Mi | 15.02.2023 | 16:40 | GW 01 | 2 UE | 18:30 | GW 02 | 2 UE |
Do | 16.02.2023 | 16:40 | GW 03 | 2 UE | 18:30 | GW 04 | 2 UE |
Mo | 20.02.2023 | 16:40 | GW 05 | 2 UE | 18:30 | GW 06 | 2 UE |
Mi | 22.02.2023 | 16:40 | GW 07 | 2 UE | 18:30 | GW 08 | 2 UE |
Do | 23.02.2023 | 16:40 | GW 09 | 2 UE | 18:30 | GW 10 | 2 UE |
Mo | 27.02.2023 | 16:40 | B 01 | 2 UE | 18:30 | B 02 | 2 UE |
Mi | 01.03.2023 | 16:40 | B 03 | 2 UE | 18:30 | B 04 | 2 UE |
Do | 02.03.2023 | 16:40 | B 05 | 2 UE | 18:30 | B 06 | 2 UE |
Theoriekurse März 2023
Tag | Datum | Beginn | Lektion | Dauer | Beginn | Lektion | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 13.03.2023 | 16:40 | GW 02 | 2 UE | 18:30 | GW 01 | 2 UE |
Mi | 15.03.2023 | 16:40 | GW 04 | 2 UE | 18:30 | GW 03 | 2 UE |
Do | 16.03.2023 | 16:40 | GW 06 | 2 UE | 18:30 | GW 05 | 2 UE |
Mo | 20.03.2023 | 16:40 | GW 08 | 2 UE | 18:30 | GW 07 | 2 UE |
Mi | 22.03.2023 | 16:40 | GW 10 | 2 UE | 18:30 | GW 09 | 2 UE |
Do | 23.03.2023 | 16:40 | B 02 | 2 UE | 18:30 | B 01 | 2 UE |
Mo | 27.03.2023 | 16:40 | B 04 | 2 UE | 18:30 | B 03 | 2 UE |
Mi | 29.03.2023 | 16:40 | B 06 | 2 UE | 18:30 | B 05 | 2 UE |
Kursdauer 3 oder 6 Wochen, in den Ferien gibt es Intensivkurse (2 Wochen).
UE = Unterrichtseinheit (50 Min.)